Notícias
Comude divulga resultado da Consulta Popular
Giruá mais uma vez atendeu o chamado e compareceu em grande número
- Publicado em 21/08/2015 às 16:08
- Imprimir
Comude divulga resultado da Consulta Popular
O COMUDE – Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Giruá, divulgou o resultado oficial da votação realizada através da Consulta Popular na última quarta-feira dia 19 de agosto.
Conforme o Presidente do COMUDE, Vice-Prefeito Elton Mentges, a comunidade de Giruá mais uma vez atendeu o chamado e compareceu em grande número, totalizando 3.581 eleitores, nas trinta urnas que foram disponibilizadas para a Consulta Popular no município.
A votação apresentou os seguintes resultados:
| Região: Missões | ||
| Nº | Demandas com valor Alocado | TOTAL VOTOS POR DEMANDA |
| 1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS BÁSICOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - – R$ 10.000,00 .... | 646 |
| 2 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS BÁSICOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - – R$ 20.000,00..... | 2.682 |
| 3 | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - Veículo leve – R$ 62.500,00 – Veículo leve para transporte de pacientes. | 965 |
| 4 | REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE - Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) equipado/mobiliado....... | 2.394 |
| 5 | APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO LEITE – Equipamento Adquirido – R$ 70.000,00 – Desenvolvimento ... | 371 |
| 6 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO LEITEIRA E DA PECUÁRIA FAMILIAR - Insumo agrícola (sementes, ... | 2.917 |
| 7 | APOIO A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR - Convênio com Municípios para construção ou reforma predial ou aquisição de ... | 2.895 |
| 8 | CORREÇÃO DO SOLO – R$ 30.000,00. Realizar a correção da acidez dos solos por meio de distribuição de calcário e ... | 118 |
| 9 | APOIO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL - Poços Artesianos, micro açudes, cisternas, sistemas , ... | 170 |
| 10 | MANTER E AMPLIAR OS PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ... | 141 |
| Áreas prioritárias para região sem valor alocado | ||
| 11 | Cultura e Inclusão Digital | 65 |
| 12 | Desenvolvimento Econômico | 181 |
| 13 | Desenvolvimento Rural | 252 |
| 14 | Saúde | 3.186 |
| 15 | Segurança Pública e Defesa Civil | 2.693 |
| 16 | Irrigação | 46 |
| 17 | Cidadania, Justiça, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres | 85 |
| 18 | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 61 |
| 19 | Esporte, Lazer e Turismo | 101 |
| 20 | Desenvolvimento Social e Erradicação da Pobreza | 212 |
| 21 | Habitação, Desenvolvimento Urbano e Saneamento | 2.549 |
| 22 | Educação Superior | 214 |
| 23 | Infraestrutura e Logística | 31 |
| 24 | Combate à Violência no Trânsito | 153 |
| 25 | Educação Básica, Profissional e Técnica | 2.670 |
O Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento – COMUDE, vice-prefeito e professor Elton Mentges, está agradecendo a participação de todas as pessoas e lideranças que envolveram-se no processo, em especial aos voluntários que trabalharam para a realização da votação da Consulta Popular 2015/Orçamento 2016.